乐队组比赛成绩
编号 | 组名 | 奖项 |
I08 | Melody Strings Chamber Orchestra | Gold with Honours |
I04 | St. Nicholas Girls’ String Orchestra | Gold with Honours |
I01 | FYSO | Gold |
I11 | 贾燕提琴中心“贝多芬乐团” | Gold |
I09 | 贾燕提琴中心“莫扎特乐团” | Gold |
I10 | The Lords of the Strings | Gold |
I02 | Camerata Music Pro Ensemble | Gold |
I03 | Foon Yew High School – Kulai String Ochestra | Silver |
I05 | Ngee Ann Secondary School String Ensemble | Silver |
I07 | Camerata Music Pro Junior Ensemble | Silver |
I06 | Fuchun Primary School String Ensemble | Silver |
室内乐组比赛成绩
编号 | 组名 | 奖项 |
E29 | Rhythm Boys | Gold with Honours |
E42 | The Wunderkind Strings | Gold with Honours |
E34 | Musique à Trois | Gold with Honours |
E26 | Amazing Trio | Gold with Honours |
E31 | KLANG | Gold |
E09 | Front四重奏A组 | Gold |
E25 | Duo d’Accord | Gold |
E43 | 朱弦畅乐 | Gold |
E30 | VivaCello | Gold |
E04 | 贾燕提琴中心“巴赫乐团” | Gold |
E28 | Victoria and Titus | Gold |
E03 | St. Nicholas Girls’ Trio | Gold |
E12 | Macau Cello Trio | Gold |
E06 | 成艺铜管重奏组 | Gold |
E22 | Raffles Cellissimo | Gold |
E39 | The Violin Angels | Gold |
E41 | Heema and Kimberly | Gold |
E05 | Front四重奏B组 | Gold |
E20 | Elénk Duo | Gold |
E40 | Violin Stars Commandos | Gold |
E01 | 奇葩棒棒团 | Gold |
E38 | Tangogic Duet | Gold |
E16 | Little Twin Stars | Silver |
E27 | Counterpoint Quartet | Silver |
E21 | Q&Y Sisters | Silver |
E24 | Aria | Silver |
E33 | Raffles Cello Chamber | Silver |
E35 | Lavinia & Deborah | Silver |
E18 | aglow | >Silver |
E02 | St. Nicholas Girls’ Piano Duet | Silver |
E19 | Twinkle Sisters | Silver |
E36 | JACY Quartet | Silver |
E11 | 河北小天使钢琴合奏团 | Silver |
E10 | Cutie Duo 可爱二重奏 | Bronze |
E32 | Duo Duet | Bronze |
E37 | Con allergrezza | Bronze |
E08 | 张婉婷邓雨欣二重奏 | Bronze |
E14 | Sunny Yang Claire Chen | Bronze |
E07 | Young Haris & Yu Xuan | Bronze |
E13 | 维奥里诺小提琴工作室 | Bronze |
E17 | Musical Tadpoles | Bronze |
E15 | Horn Angel 圆号妹妹 | Bronze |
E23 | Li Na Violin Ensemble | Bronze |
独奏比赛成绩(幼儿组)
编号 | 姓名 | 奖项 |
V117 | Kaleb Toh Yi Chao | Gold |
V130 | Isabelle Tan En-Hui | Gold |
V114 | Low Peng Yang | Silver |
V129 | Isabel Heng Ai Ping | Silver |
V112 | Anna Van Praet | Bronze |
V124 | Faith Divya Moey | Bronze |
V123 | Choo Han Yu Audrey | Bronze |
V103 | Carine Suparman | Elite |
V127 | Kylie Fong | Elite |
V126 | Siow Xuan Ting | Excellent Performance |
V122 | Ko You Qing Caya | Best Performance |
V106 | Giselle Choy Zi Syuen | Best Performance |
V128 | Elrica Victoria Teo | Best Performance |
V102 | Liu Jia Yi 刘嘉艺 | Best Performance |
独奏比赛成绩(少年A组)
编号 | 姓名 | 奖项 |
V212 | Hee Le-Shaine | Gold |
V205 | Lira Masuda | Silver |
V206 | Joshuanne Yeh Su En | Bronze |
V219 | Colette Goh Duo En | Bronze |
V201 | Stephanie Chew | Bronze |
V215 | Megan Sin | Elite |
V220 | Teia Lee En Ting | Elite |
V207 | Ye Ke 叶可 | Elite |
V217 | Aidan James Kwek Yong Rui | Elite |
V211 | Lim Jing Rui | Excellent Performance |
V218 | Liu Yi Meng 刘一蒙 | Excellent Performance |
204 | Geng Zhi Ying 耿智莹 | Best Performance |
V221 | Jenelle See Ee Yann | Best Performance |
独奏比赛成绩(少年B组)
编号 | 姓名 | 奖项 |
V324 | Chong Xin-En Louissa | Gold |
V316 | Ong Xin Odelia | Silver |
V318 | Woon Qi Rui Ethan | Silver |
V322 | Low Beatrice | Silver |
V317 | Foong Shu Yan Ashley | Bronze |
V325 | Rico Wakiyama | Bronze |
V307 | Yang Ying Chen 杨滢辰 | Bronze |
V305 | Yang Sunny 杨善宁 | Elite |
V315 | Hui Ezac | Elite |
V321 | Justine Goh HuiXi | Elite |
V320 | Yeo See Kang | Excellent Performance |
V323 | Finja Reinhardt | Excellent Performance |
V303 | Marisa Renjia Lee | Best Performance |
V314 | Yuan Yu Jia 袁钰佳 | Best Performance |
独奏比赛成绩(青少年A组)
编号 | 姓名 | 奖项 |
V408 | Lavinia Tsai Qi En | Gold |
V407 | Yuki Chew Min Er | Silver |
V406 | Taejas Venkataraman | Silver |
V410 | Wang Hao Tian 王昊天 | Bronze |
独奏比赛成绩(青少年B组)
编号 | 姓名 | 奖项 |
V513 | Loi Zi Xian | Gold |
V510 | Foo Yue Ning | Gold |
V508 | Chung Ruei Chieh Rachel | Silver |
V509 | Teo Wei En Reina | Silver |
V512 | Gabrielle Guo Qing En | Bronze |
V504 | Nicole Leong Ka Yeng | Elite |
V511 | Christabel Yuen | Elite |
SOLO COMPETITION RESULT (Artistic Category)
编号 | 姓名 | 奖项 |
A605 | Low Zi Yang | Artistic Bow Award |
A603 | Daryl Chiew Kah Weng | Silver |
独奏比赛成绩(中提琴组)
编号 | 姓名 | 奖项 |
V108 | Onyu Lee (Children Category) | Outstanding Viola Award |
V304 | Fong Shir-Ning (Junior B Category) | Outstanding Viola Award |
V405 | Zhu Peng Xi 朱鹏熹 (Youth A Category) | Outstanding Viola Award |
V506 | Tai Ju Yi (Youth B Category) | Outstanding Viola Award |
独奏比赛成绩(大提琴组)
编号 | 姓名 | 奖项 |
幼儿组 | ||
C105 | Tan Li Xin Alyssa | Gold |
C108 | Chua Jun Ming Timothy | Silver |
C101 | Ji Yu Hao 计予灏 | Bronze |
C103 | Yap Sin Jo | Bronze |
少年A组 | ||
C206 | Yang Jing Tong | Gold |
C203 | Loh Pei Wen | Silver |
C204 | Han Pok Man 韩博文 | Silver |
少年B组 | ||
C305 | Hsieh Kai-Cing 謝愷晴 | Gold |
C301 | Tang Jia Xin Kimberly | Silver |
C304 | Heema Izzati Zainudin | Silver |
青少年A组 | ||
C402 | Chen Youjia | Gold |
C404 | Chew Han Lin | Silver |
青少年B组 | ||
C504 | Li Zi Yi | Gold |